역대 월드컵 개최국과 성적 총정리
개최국은 얼마나 유리할까? 6번 우승한 개최국들과 2002년 한국의 4강 신화까지. 2026 개최국 미국·캐나다·멕시코의 전망은?
6
개최국 우승 횟수
1998
마지막 개최국 우승
4위
2002 한국 성적
3
2026 공동 개최국 수
역대 개최국 성적 완전 정리
| 연도 | 개최국 | 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 우루과이 | 우승 | 첫 대회, 첫 개최국 우승 |
| 1934 | 이탈리아 | 우승 | 무솔리니 정치적 압박 논란 |
| 1938 | 프랑스 | 8강 | 이탈리아 2연속 우승 |
| 1950 | 브라질 | 준우승 | 마라카낭의 비극 vs 우루과이 |
| 1954 | 스위스 | 8강 | 서독이 우승 |
| 1958 | 스웨덴 | 준우승 | 브라질 펠레에게 패배 |
| 1962 | 칠레 | 3위 | 역대 개최국 최고 성적 중 하나 |
| 1966 | 잉글랜드 | 우승 | 잉글랜드 유일한 우승 |
| 1970 | 멕시코 | 8강 | 브라질 우승 |
| 1974 | 서독 | 우승 | 개최국+우승 |
| 1978 | 아르헨티나 | 우승 | 홈 어드밴티지 극대화 |
| 1982 | 스페인 | 2라운드 탈락 | 이탈리아 우승 |
| 1986 | 멕시코 | 8강 | 마라도나의 대회 |
| 1990 | 이탈리아 | 3위 | 서독에 결승서 패 |
| 1994 | 미국 | 16강 | 브라질 우승 |
| 1998 | 프랑스 | 우승 | 지단 2골, 브라질 3-0 격파. 마지막 개최국 우승 |
| 2002 | 한국/일본 | 한국 4위 | 한국 역사상 최고 성적! 이탈리아-스페인-독일 격파 |
| 2006 | 독일 | 3위 | 이탈리아 PK 우승 |
| 2010 | 남아공 | 조별 탈락 | 스페인 우승 |
| 2014 | 브라질 | 4위 | 독일에 7-1 참패 (미네이라조) |
| 2018 | 러시아 | 8강 | 프랑스 우승 |
| 2022 | 카타르 | 조별 탈락 | 아르헨티나 우승 |
| 2026 | 미국/캐나다/멕시코 | ? | 3국 공동 개최, 징크스 깨질까? |
2002 한국의 기적
이탈리아 격파 (16강): 연장 골든골 안정환. 이탈리아는 역사상 가장 논란이 많은 패배라 주장.
스페인 격파 (8강): 홍명보의 PK 결승 득점. 한국 역사상 가장 기억에 남는 승리 중 하나.
독일에 패배 (4강): 미하엘 발락 결승골에 0-1 패. 하지만 한국이 준결승에 오른 것 자체가 기적.