역대 FIFA 월드컵 우승국 완전 정리 (1930~2022)
1930년 첫 대회부터 2022년 카타르 대회까지 22번의 월드컵. 브라질 5회, 독일-이탈리아 각 4회 — 92년의 우승 역사를 한눈에.
5
브라질 (최다 우승)
4
독일 / 이탈리아
3
아르헨티나
8
총 우승 국가 수
역대 대회별 우승국 전체 목록
| 연도 | 개최국 | 우승 | 준우승 | 스코어 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 우루과이 | 우루과이 | 아르헨티나 | 4-2 | 미국 |
| 1934 | 이탈리아 | 이탈리아 | 체코슬로바키아 | 2-1(연) | 독일 |
| 1938 | 프랑스 | 이탈리아 | 헝가리 | 4-2 | 브라질 |
| 1950 | 브라질 | 우루과이 | 브라질 | 2-1 | 스웨덴 |
| 1954 | 스위스 | 서독 | 헝가리 | 3-2 | 오스트리아 |
| 1958 | 스웨덴 | 브라질 | 스웨덴 | 5-2 | 프랑스 |
| 1962 | 칠레 | 브라질 | 체코슬로바키아 | 3-1 | 칠레 |
| 1966 | 잉글랜드 | 잉글랜드 | 서독 | 4-2(연) | 포르투갈 |
| 1970 | 멕시코 | 브라질 | 이탈리아 | 4-1 | 서독 |
| 1974 | 서독 | 서독 | 네덜란드 | 2-1 | 폴란드 |
| 1978 | 아르헨티나 | 아르헨티나 | 네덜란드 | 3-1(연) | 브라질 |
| 1982 | 스페인 | 이탈리아 | 서독 | 3-1 | 폴란드 |
| 1986 | 멕시코 | 아르헨티나 | 서독 | 3-2 | 프랑스 |
| 1990 | 이탈리아 | 서독 | 아르헨티나 | 1-0 | 이탈리아 |
| 1994 | 미국 | 브라질 | 이탈리아 | 0-0(PK 3-2) | 스웨덴 |
| 1998 | 프랑스 | 프랑스 | 브라질 | 3-0 | 크로아티아 |
| 2002 | 한국/일본 | 브라질 | 독일 | 2-0 | 터키 |
| 2006 | 독일 | 이탈리아 | 프랑스 | 1-1(PK 5-3) | 독일 |
| 2010 | 남아공 | 스페인 | 네덜란드 | 1-0(연) | 독일 |
| 2014 | 브라질 | 독일 | 아르헨티나 | 1-0(연) | 네덜란드 |
| 2018 | 러시아 | 프랑스 | 크로아티아 | 4-2 | 벨기에 |
| 2022 | 카타르 | 아르헨티나 | 프랑스 | 3-3(PK 4-2) | 크로아티아 |
연=연장전, PK=승부차기. 2002년 대회에서 한국은 4위로 역대 최고 성적 달성
국가별 우승 횟수 순위
| 순위 | 국가 | 우승 | 우승 연도 | 준우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 5회 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 2회 |
| 2 | 독일/서독 | 4회 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 4회 |
| 2 | 이탈리아 | 4회 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 2회 |
| 4 | 아르헨티나 | 3회 | 1978, 1986, 2022 | 3회 |
| 5 | 프랑스 | 2회 | 1998, 2018 | 2회 |
| 5 | 우루과이 | 2회 | 1930, 1950 | 0회 |
| 7 | 잉글랜드 | 1회 | 1966 | 0회 |
| 7 | 스페인 | 1회 | 2010 | 0회 |
개최국 우승 징크스: 2002년 이후 개최국이 우승한 사례가 없습니다. 2026년 미국·캐나다·멕시코 공동 개최에서 이 징크스가 깨질지 주목됩니다.