역대 월드컵 최다 득점 선수 TOP 10
미로슬라프 클로제의 16골 통산 최다 기록부터 현역 음바페까지. 월드컵 역사를 수놓은 골 사냥꾼들의 기록.
16
클로제 통산 최다
15
호나우두 2위
12
음바페 현역 최다
4
클로제 참가 대회
역대 통산 득점 TOP 14
| 순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 출전 대회 | 경기수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미로슬라프 클로제 | 독일 | 16골 | 4회 (2002~2014) | 24경기 |
| 2 | 호나우두 나자리우 | 브라질 | 15골 | 4회 (1994~2006) | 19경기 |
| 3 | 게르트 뮐러 | 서독 | 14골 | 2회 (1970, 1974) | 13경기 |
| 4 | 저스트 퐁텐 | 프랑스 | 13골 | 1회 (1958) | 6경기 |
| 5 | 펠레 | 브라질 | 12골 | 4회 (1958~1970) | 14경기 |
| 5 | 킬리안 음바페 | 프랑스 | 12골 | 2회 (2018~2022) | 14경기 |
| 7 | 산도르 코치시 | 헝가리 | 11골 | 2회 (1954, 1958) | 11경기 |
| 7 | 위르겐 클린스만 | 독일 | 11골 | 3회 (1990~1998) | 17경기 |
| 9 | 게리 리네커 | 잉글랜드 | 10골 | 2회 (1986, 1990) | 12경기 |
| 9 | 가브리엘 바티스투타 | 아르헨티나 | 10골 | 3회 (1994~2002) | 12경기 |
| 9 | 테오필로 쿠비야스 | 페루 | 10골 | 2회 (1970, 1978) | 13경기 |
| 9 | 토마스 뮐러 | 독일 | 10골 | 3회 (2010~2018) | 16경기 |
| 9 | 헬무트 란 | 서독 | 10골 | 2회 (1954, 1958) | 10경기 |
| 9 | 그제고시 라토 | 폴란드 | 10골 | 3회 (1974~1982) | 20경기 |
기록 포인트 분석
클로제 vs 퐁텐: 클로제는 24경기 16골, 퐁텐은 단 6경기 13골. 경기당 득점율로는 퐁텐(2.17골/경기)이 압도적 1위.
음바페의 가능성: 2026년 기준 27세인 음바페는 현재 12골. 1~2번 더 출전 가능하며 클로제 기록(16골) 경신이 현실적.
대한민국 최다 득점자: 차범근 5골 (1986, 1990 대회). 현역에서는 손흥민이 도전 중.