📖
역대 월드컵 성적
1954년 첫 출전 ~ 2026년 북중미 | 통산 12회 본선 진출
최고 성적: 4위 (2002 한일 월드컵)
연도별 성적 일람
| 연도 | 개최국 | 성적 | 전적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 스위스 | 조별리그 | 0승 0무 2패 | 한국 첫 월드컵 출전 |
| 1986 | 멕시코 | 조별리그 | 1승 0무 2패 | 불가리아전 승리 |
| 1990 | 이탈리아 | 조별리그 | 0승 1무 2패 | — |
| 1994 | 미국 | 조별리그 | 0승 2무 1패 | 독일·볼리비아·스페인 |
| 1998 | 프랑스 | 조별리그 | 0승 1무 2패 | — |
| 2002 | 한국/일본 | 🏅 4위 | 3승 2무 2패 | 포르투갈·이탈리아·스페인 격파 |
| 2006 | 독일 | 조별리그 | 1승 1무 1패 | 토고전 승리 |
| 2010 | 남아공 | 16강 | 2승 0무 2패 | 나이지리아·그리스 승리 |
| 2014 | 브라질 | 조별리그 | 0승 1무 2패 | — |
| 2018 | 러시아 | 조별리그 | 1승 0무 2패 | 🇩🇪 디펜딩챔프 독일 격파 |
| 2022 | 카타르 | 16강 | 2승 0무 2패 | 가나·포르투갈 격파 |
| 2026 | 북중미 | 도전 중 | — | A조: 체코·멕시코·남아공 |
통산 기록
| 본선 진출 횟수 | 12회 (2026 포함) |
|---|---|
| 통산 전적 | 10승 5무 24패 (2026 이전 기준) |
| 최고 성적 | 4위 (2002 한일 월드컵) |
| 연속 본선 진출 | 1986년 ~ 2026년 (10회 연속) |
| 아시아 기록 | 아시아 팀 중 최초 4강 (2002) |
| 주요 이변 | 독일 격파 (2018), 포르투갈·이탈리아·스페인 격파 (2002) |
2002 한일 월드컵 4강 여정
2002년 한일 공동 개최 FIFA 월드컵에서 대한민국은 히딩크 감독의 지휘 아래 아시아 최초로 준결승(4강)에 진출하는 역사적 쾌거를 이뤘다. 조별리그에서 미국과 무승부, 폴란드 승리, 포르투갈 승리로 16강에 올랐다. 이후 이탈리아(연장 골든골), 스페인(승부차기)을 연이어 꺾으며 4강에 올랐다. 준결승에서 독일에 패했지만 3·4위전에서도 튀르키예에 패해 최종 4위를 기록했다. 이 대회는 홍명보·박지성·안정환·이영표 등 전설적 선수들이 활약한 한국 축구 역사상 최고의 순간으로 기억된다.