역대 월드컵 득점왕 황금부츠 수상자 완전 정리
1930년부터 2022년까지 매 대회 득점왕. 저스트 퐁텐의 13골 단일 대회 신기록부터 음바페의 8골까지.
13
퐁텐 단일 대회 최다
8
2022 음바페
6
공동 득점왕 최다
22
역대 대회 수
역대 황금부츠(득점왕) 수상자 전체 목록
| 연도 | 선수명 | 국적 | 득점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 기예르모 스타빌레 | 아르헨티나 | 8골 | |
| 1934 | 올드리히 네예들리 | 체코슬로바키아 | 5골 | |
| 1938 | 레오니다스 | 브라질 | 7골 | |
| 1950 | 아데미르 | 브라질 | 9골 | |
| 1954 | 산도르 코치시 | 헝가리 | 11골 | 단일 대회 역대 2위 |
| 1958 | 저스트 퐁텐 | 프랑스 | 13골 | 단일 대회 최다 기록 (불멸) |
| 1962 | 가린샤·바바 등 6명 | 공동 | 4골 | 6인 공동 |
| 1966 | 에우제비오 | 포르투갈 | 9골 | |
| 1970 | 게르트 뮐러 | 서독 | 10골 | |
| 1974 | 그제고시 라토 | 폴란드 | 7골 | |
| 1978 | 마리오 켐페스 | 아르헨티나 | 6골 | 우승+득점왕 |
| 1982 | 파올로 로시 | 이탈리아 | 6골 | 우승+득점왕+골든볼 |
| 1986 | 게리 리네커 | 잉글랜드 | 6골 | |
| 1990 | 살바토레 스킬라치 | 이탈리아 | 6골 | 득점왕+골든볼 |
| 1994 | 스토이치코프 / 살렌코 | 불가리아/러시아 | 6골 | 공동 |
| 1998 | 다보르 수케르 | 크로아티아 | 6골 | |
| 2002 | 호나우두 | 브라질 | 8골 | 우승+득점왕 |
| 2006 | 미로슬라프 클로제 | 독일 | 5골 | 역대 최다 득점자 |
| 2010 | 토마스 뮐러 | 독일 | 5골 | 어시스트 기준 수상 |
| 2014 | 하메스 로드리게스 | 콜롬비아 | 6골 | 가장 아름다운 골 |
| 2018 | 해리 케인 | 잉글랜드 | 6골 | |
| 2022 | 킬리안 음바페 | 프랑스 | 8골 | 결승 해트트릭 포함 |
황금부츠 명예의 전당
저스트 퐁텐 (1958): 단 1번의 월드컵 출전으로 6경기 13골. 약 70년간 깨지지 않은 불멸의 신기록입니다.
킬리안 음바페 (2022): 결승전에서만 해트트릭을 기록했음에도 불구하고 아르헨티나에게 패배. 역사상 가장 안타까운 황금부츠.
호나우두 (1994~2006): 통산 15골로 역대 2위. 1994년 우승 당시 17세였으며 2002년 결승 2골로 우승 결정.