역대 월드컵 골든볼 수상자 완전 정리
FIFA 공식 최우수 선수상인 골든볼. 1966년 공식화 이후 마라도나, 지단, 메시 등 전설들이 이름을 올렸습니다.
3
메시 수상 횟수
2002
골키퍼 수상 유일
22
역대 대회 수
1966
FIFA 공식화 연도
역대 골든볼 수상자 전체 목록
| 연도 | 수상 선수 | 국적 | 대회 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 호세 나사시 | 우루과이 | 우승 | 비공식 |
| 1934 | 주세페 메아차 | 이탈리아 | 우승 | 비공식 |
| 1938 | 레오니다스 | 브라질 | 3위 | 비공식 |
| 1950 | 지지뉴 | 브라질 | 준우승 | 비공식 |
| 1954 | 페렌츠 푸스카스 | 헝가리 | 준우승 | 비공식 |
| 1966 | 바비 찰튼 | 잉글랜드 | 우승 | FIFA 공식화 |
| 1970 | 펠레 | 브라질 | 우승 | 역대 최고 활약 |
| 1974 | 요한 크루이프 | 네덜란드 | 준우승 | 준우승 팀에서 수상 |
| 1978 | 마리오 켐페스 | 아르헨티나 | 우승 | 득점왕+골든볼 |
| 1982 | 파올로 로시 | 이탈리아 | 우승 | 득점왕+골든볼+우승 |
| 1986 | 디에고 마라도나 | 아르헨티나 | 우승 | 신의 손 + 세기의 골 |
| 1990 | 살바토레 스킬라치 | 이탈리아 | 3위 | 득점왕+골든볼 |
| 1994 | 호마리우 | 브라질 | 우승 | |
| 1998 | 호나우두 | 브라질 | 준우승 | 결승 전날 발작 논란 |
| 2002 | 올리버 칸 | 독일 | 준우승 | 유일한 골키퍼 수상 |
| 2006 | 지네딘 지단 | 프랑스 | 준우승 | 헤딩 퇴장 후 수상 논란 |
| 2010 | 디에고 포를란 | 우루과이 | 4위 | |
| 2014 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 준우승 | 논란: 뮐러가 더 적합 |
| 2018 | 루카 모드리치 | 크로아티아 | 준우승 | 메시-호날두 시대 종식 |
| 2022 | 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 우승 | 메시 생애 최고의 월드컵 |
골든볼 수상 통계
| 선수 | 국적 | 수상 횟수 | 수상 연도 |
|---|---|---|---|
| 리오넬 메시 | 아르헨티나 | 3회 | 2014(준우승), 2022(우승) |
| 디에고 마라도나 | 아르헨티나 | 1회 | 1986 |
| 파올로 로시 | 이탈리아 | 1회 | 1982 |
| 지네딘 지단 | 프랑스 | 1회 | 2006 |
2002년 올리버 칸: 준우승 팀 골키퍼가 골든볼을 받은 유일한 사례. 독일의 결승행은 칸 없이는 불가능했다는 평가.