2026 월드컵 경기장·개최도시 완전 가이드
미국 11개, 멕시코 3개, 캐나다 2개 — 16개 도시 16개 경기장의 수용 인원, 특징, 주요 경기를 한 번에 정리.
16
개최 도시
93,000
최대 수용(AT&T)
9
AT&T 개최 경기
3
아즈테카 월드컵 횟수
🇺🇸 미국 개최 경기장 (11곳)
| 도시 | 경기장 | 수용인원 | 주요 경기 |
|---|---|---|---|
| 뉴저지/뉴욕 | 메트라이프 스타디움 | 82,500 | 🏆 결승전 (7.19) |
| 달라스 | AT&T 스타디움 | 93,000 | 준결승 포함 최다 9경기 |
| 로스앤젤레스 | 소파이 스타디움 | 70,240 | 조별 리그·16강 |
| 샌프란시스코 | 리바이스 스타디움 | 68,500 | 조별 리그 |
| 시애틀 | 루멘 필드 | 69,000 | 조별 리그 |
| 애틀랜타 | 메르세데스-벤츠 스타디움 | 71,000 | 조별 리그·16강 |
| 마이애미 | 하드락 스타디움 | 65,326 | 조별 리그 |
| 보스턴 | 질레트 스타디움 | 65,878 | 조별 리그 |
| 필라델피아 | 링컨 파이낸셜 필드 | 69,796 | 조별 리그 |
| 휴스턴 | NRG 스타디움 | 72,220 | 조별 리그·16강 |
| 캔자스시티 | 애로우헤드 스타디움 | 76,416 | 조별 리그 |
🇲🇽 멕시코 개최 경기장 (3곳)
| 도시 | 경기장 | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 멕시코시티 | 에스타디오 아즈테카 | 83,000 | 🏟️ 개막전 (6.11) · 역대 3번째 WC 개최 |
| 몬테레이 | 에스타디오 BBVA | 53,500 | 조별 리그 |
| 과달라하라 | 에스타디오 아크론 | 49,850 | 조별 리그 |
🇨🇦 캐나다 개최 경기장 (2곳)
| 도시 | 경기장 | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토론토 | BMO 필드 | 45,000 | 대회 최소 규모 경기장 |
| 밴쿠버 | BC 플레이스 | 54,500 | 조별 리그 |
🌟 주목해야 할 경기장 3곳
🏟️ 메트라이프 스타디움 (뉴저지): 결승전 개최지. 7월 19일 결승전에서 BTS·마돈나·샤키라의 하프타임 쇼가 펼쳐집니다. NFL 뉴욕 자이언츠·뉴욕 제츠의 홈구장.
🏟️ 아즈테카 스타디움 (멕시코시티): 1970년, 1986년에 이어 세 번째 월드컵 개최. 1986년 마라도나의 “신의 손”이 터진 바로 그 구장. 고도 2,240m 고지대.
🏟️ AT&T 스타디움 (달라스): 대회 최대 규모(93,000석). 총 9경기로 최다 경기 개최. 준결승도 이곳에서.