🇵🇹 포르투갈 2026 월드컵 최종 명단 완전 분석
호날두 41세 역대 최다 6번째 WC · 브루노 페르난데스 · K조 DR콩고·우즈베키스탄·콜롬비아 완전 정복
6
호날두 WC 출전 횟수
(역대 최다)
(역대 최다)
41
호날두 나이
(2월 5일生)
(2월 5일生)
26
최종 엔트리
(5월 19일 발표)
(5월 19일 발표)
K조
DR콩고·우즈벡
콜롬비아
콜롬비아
⚠️ 핵심 포인트: 호날두는 2월에 41세가 된 이후에도 Al Nassr에서 23골을 넣으며 현역 최정상 컨디션을 유지하고 있습니다. 로베르투 마르티네스 감독은 호날두를 선발 출전시키겠다고 공언했습니다. 이것이 그의 마지막 월드컵입니다.
📋 최종 26인 명단 전원
| 포지션 | 선수 | 소속팀 | 나이 |
|---|---|---|---|
| GK | 디오구 코스타 | FC 포르투 | 25 |
| GK | 루이 실바 | 스포르팅 CP | 28 |
| GK | 호세 사 | 울버햄튼 | 31 |
| GK | 히카르두 벨료 | 겐츨레르비를리이 | 26 |
| DF | 루벤 디아스 | 맨체스터 시티 | 27 |
| DF | 누노 멘데스 | PSG | 22 |
| DF | 디오구 달로트 | 맨체스터 유나이티드 | 25 |
| DF | 주앙 칸셀루 | FC 바르셀로나 | 31 |
| DF | 곤살루 이나시우 | 스포르팅 CP | 23 |
| DF | 넬슨 세메두 | 페네르바체 | 32 |
| DF | 토마스 아라우주 | 벤피카 | 22 |
| DF | 레나투 베이가 | 비야레알 | 23 |
| MF | 브루노 페르난데스 | 맨체스터 유나이티드 | 31 |
| MF | 베르나르두 실바 | 맨체스터 시티 | 31 |
| MF | 비티냐 | PSG | 24 |
| MF | 주앙 네베스 | PSG | 20 |
| MF | 루벤 네베스 | 알 힐랄 | 29 |
| MF | 마테우스 누네스 | 맨체스터 시티 | 26 |
| MF | 사무 코스타 | 말라가 | 22 |
| FW | 크리스티아누 호날두 | 알 나스르 | 41 |
| FW | 라파엘 레앙 | AC 밀란 | 26 |
| FW | 페드루 네투 | 첼시 | 25 |
| FW | 곤살루 하무스 | PSG | 23 |
| FW | 프란시스쿠 콘세이상 | 유벤투스 | 22 |
| FW | 주앙 펠릭스 | 알 나스르 | 26 |
| FW | 프란시스쿠 트린캉 | 스포르팅 CP | 24 |
🗓️ K조 경기 일정
| 차전 | 날짜(현지) | 상대 | 경기장 |
|---|---|---|---|
| 1차전 | 6월 14일 | DR콩고 | SoFi 스타디움, LA |
| 2차전 | 6월 20일 | 우즈베키스탄 | 링컨 파이낸셜 필드, 필라델피아 |
| 3차전 | 6월 25일 | 콜롬비아 | 리바이스 스타디움, 새너제이 |
🔍 전술 포인트
- 호날두 역할: 최전방 중앙 스트라이커, 세트피스 전담. 마르티네스 감독은 5-4-1에서 4-2-3-1로 전환해 호날두 최적화.
- 브루노 페르난데스: 사실상 팀의 두뇌. 호날두와의 원투 패스 콤비는 포르투갈의 최대 무기.
- 주앙 네베스 (20세): PSG에서 빛난 차세대 미드필더. 이번 WC에서 세계 무대 데뷔.
- K조 전망: DR콩고·우즈베키스탄·콜롬비아와 동조. 16강은 사실상 확정. 문제는 이후 토너먼트에서 누구와 만나느냐.