🇧🇪 벨기에 2026 월드컵 최종 명단 완전 분석
드 브라위너 34세 · 쿠르투아 복귀 · 루카쿠 · G조 이란·이집트·뉴질랜드 루디 가르시아 감독
G조
이란·이집트
뉴질랜드
뉴질랜드
34세
드 브라위너
세계 최고 MF
세계 최고 MF
쿠르투아
레알 마드리드
세계 최고 GK
세계 최고 GK
루카쿠
나폴리 부진에도
최종 명단 합류
최종 명단 합류
⚡ 드 브라위너의 마지막 기회: 케빈 드 브라위너(34세)는 역대 최고의 미드필더 중 한 명으로 꼽히지만 WC 트로피가 없습니다. 2026이 마지막 도전이 될 가능성이 높습니다. “황금 세대”의 마지막 구성원들이 모인 이번 대회가 그들의 유산을 완성할 기회입니다.
📋 최종 26인 명단
| 포지션 | 선수 | 소속팀 | 비고 |
|---|---|---|---|
| GK | 티보 쿠르투아 | 레알 마드리드 | 세계 최고 GK |
| GK | 센느 라멘스 | 맨체스터 유나이티드 | 2번 |
| GK | 마이크 펜더스 | 스트라스부르 | 3번 |
| DF | 티모시 카스타뉴 | 레스터 시티 | RWB |
| DF | 제노 더바스트 | 마르세유 | CB |
| DF | 막심 더 퀴퍼르 | 클뤼브 브뤼헤 | LWB |
| DF | 코니 더 빈터르 | SSC 나폴리 | CB |
| DF | 브랜든 메헬러 | 클뤼브 브뤼헤 | CB |
| DF | 토마스 뫼니어 | 트라브존스포르 | RB |
| DF | 아르투르 테아테 | 렌 | CB |
| MF | 케빈 드 브라위너 🌟 | 맨체스터 시티 | 팀의 핵심·세계 최고 |
| MF | 아마두 오나나 | 에버턴 | 수비형 MF |
| MF | 니콜라 라스킨 | RB 라이프치히 | 중앙 MF |
| MF | 유리 틸레만스 | 아스톤 빌라 | 중앙 MF |
| MF | 한스 바나컨 | 클뤼브 브뤼헤 | MF |
| MF | 악셀 비첼 | 알 두하일 | 베테랑 MF |
| FW | 샤를 드 케텔라이어 | 아탈란타 | FW |
| FW | 제레미 도쿠 | 맨체스터 시티 | RW · 드리블 괴물 |
| FW | 로멜루 루카쿠 | SSC 나폴리 | 주전 CF · 부진 극복 과제 |
| FW | 도디 루케바키오 | 세비야 | RW |
| FW | 알렉시스 살레마케르스 | 로마 | FW/MF |
| FW | 레안드로 트로사르 | 아스날 | LW |
🗓️ G조 경기 일정
| 차전 | 날짜(현지) | 상대 | 경기장 |
|---|---|---|---|
| 1차전 | 6월 15일 | 이집트 | 루멘 필드, 시애틀 |
| 2차전 | 6월 21일 | 이란 | SoFi, 로스앤젤레스 |
| 3차전 | 6월 26일 | 뉴질랜드 | BC 플레이스, 밴쿠버 |
🔍 황금 세대의 마지막 기회
- 드 브라위너 마지막 WC: 2014·2018·2022에 이어 네 번째이자 마지막. 트로피 없는 세계 최고 MF가 마침내 결승 무대에 설 수 있을까요?
- 루카쿠 부활 과제: 나폴리에서의 부진에도 가르시아 감독은 루카쿠를 선택. WC 무대에서 부활할 수 있다면 벨기에의 무기는 배가됩니다.
- G조 전망: 이란·이집트·뉴질랜드는 비교적 약한 상대. 16강은 거의 확정적이며, 벨기에의 진짜 도전은 토너먼트부터.
- 드 브라위너·도쿠 콤비: 맨시티 팀메이트인 두 선수의 호흡이 벨기에의 가장 위협적인 무기.